| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TCK46Y
SDCNC
Specification | |
Max. swing dia. over bed | 640mm |
Max. processing diameter (plate) | 300mm |
Max. turning length | 470mm |
Chuck size | 8" |
X / Z axis travel | 200/540mm |
Y axis travel | ±45mm |
X / Z axis rapid feed | 16000/16000mm/min |
Spindle speed | 3500rpm |
Spindle speed range | Stepless |
Spindle nose | A2-5 |
Spindle bore | 56mm |
Spindle pull tube through hole diameter | 45mm |
Number of tool stations | 12 Power Turret |
Disc diameter | 8" |
Tool size (square shank) | 25mm |
Tool size (round shank) | 32mm |
Number of cutting tools | 4(2square+2round) |
Guideway type | Linear guide rail |
X / Z axis rail width | 35/35mm |
X / Z axis ball screw | 3210/4012 |
Tail stock type | Hydraulic |
Sleeve diameter | 70mm |
Sleeve travel | 95mm |
Sleeve taper | MT5# |
Tail seat movement form | Manual |
Spindle motor power | 7.5kW |
Power supply | 27KVA |
Machine overall dimensions | 2700×2170×2000mm |
Machine weight | 3400kg |
content is empty!
