| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CW6280E
SDCNC
Specification | Unit | Manual Lathe | Conventional Lathe |
Max.Swing diameter over bed | mm | Φ630 | Φ800 |
Max.Swing diameter over cross slide | mm | Φ350 | Φ480 |
Max.Swing diameter in gap | mm | Φ800 | Φ1000 |
Length in gap | mm | 350 | 350 |
Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
Max.cutting length | mm | 600/1100/1600/2600/3600/4600/5600 | |
Bed guideway width | mm | 550 | |
Spindle nose | C11 *D11 | ||
Spindle bore | mm | Φ100(C11) *Φ105(D11) 0pt:Φ130(C11/D11) | |
Chuck size | mm | Φ315 | Φ400 |
Taper of spindle bore | Metric 120(1:20) Opt:Φ130-Metric 140(1:20) | ||
Max. Spindle torque | Nm | 2400 | |
Spindle speed ranges | rpm | 7.5-1000(18 Speeds) | |
Spindle centre height | mm | 315 | 400 |
Spindle motor power | kw | 11kW(1460rpm/50HZ) Opt:15kW(1460rpm/50HZ) | |
Diameter of tailstock quill | mm | Φ100 | |
Travel of tailstock quill | mm | 250 | |
Taper of tailstock quill | No.6 MT | ||
Longitudinal feed(metric screw) | mm/r | 64 Speeds 1/1 0.1~1.52 ; 16/1 1.6~24.3 | |
Longitudinal feed(inch screw) | in/r | 64 Speeds 1/1 0.0019~0.0612 ; 16/1 0.0305~0.98 | |
Cross feed | mm/r | 1/2 times of the longitudinal feed | |
Metric threads(Metric screw) | mm | 0.5~240 (52 Kinds) | 1~240 (50 Kinds) |
Metric threads(lnch screw) | mm | 1~256(57 Kinds) | 1~256 (57 Kinds) |
Modular threads | mm | 0.5~120(53 Kinds) *0.5~128(57 Kinds) | |
Inch threads | TPI | 28~1(34 Kinds) | 14~1(26 Kinds) |
Diametral pitch threads | DP | 28~1(24 Kinds)*32~1/8(57 Kinds) | |
Max.Tool shank size | mm | 30X30 | |
Travel of top slide | mm | 200 | |
Swivel angle of top slide | ° | 士90° | |
Machine dimensions(L×W×H) | mm | 3180×1340×1830(1000) | 3180×1380×1830(1000) |
Machine weight | kg | 4050/4350/4650/5150/ | 4250/4550/4850/5350/ |
content is empty!
