| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CW61250
SDCNC
Specifications | Units | CW61250/6000/8000/10000 |
Max swing over bed | mm | 2500 |
Max swing over cross slide | mm | 2000 |
Distance between center | mm | 6000/8000/10000 |
Max workpiece weight | T | 32 |
4-jaw chuck diameter | mm | 2000 |
Max torsion of face plate | KN.m | 40 |
Cutting force of tool post | KN | 20 |
Machine center height | mm | 1050 |
Spindle diameter | mm | 300 |
Tailstock spindle diameter | mm | 160 |
Tailstock sleeve diameter | mm | 290 |
Bed way number | ways | 3 |
Bed width | mm | 2000 |
Spindle speed of step | Stepless | |
Range of spindle speed | r/min | 4-90 |
Feeding step | stepless | |
Tool post cross feeding | mm/min | 0-3000 |
Tool post longitudinal feed | m/min | 0-3000 |
Tailstock sleeve travel | mm | 300 |
Tailstock quickly feeding speed | mm/min | 2000 |
Main motor( Inverter DC ) | KW | 90 |
Machine dimensions LxWxH | mm | 1000/1200/1400x3500x3000 |
content is empty!
