| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CW61140L
SDCNC
SPECIFICATIONS | Units | CW61100L | CW61125L | CW61140L | CW61160L |
Swing over bed | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Swing over cross slide | mm | 610 | 850 | 1000 | 1200 |
Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |||
Guideway width | mm | 755 | 755 | 755 | 755 |
Max. load capacity | T | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spindle bore | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Spindle speed steps | - | FWD. 21 steps | FWD. 21 steps | FWD. 21 steps | /FWD. 21 steps |
Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 |
Chuck | mm | φ1000 4-jaw manual | |||
Turret/tool post | - | Manual turret 4 position | |||
Tool shank size | mm | 45*45 | 45*45 | 45*45 | 45*45 |
X axis travel | mm | 520 | 620 | 620 | 620 |
Z axis travel | mm | ||||
X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 |
Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 |
X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 |
Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 |
Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Main spindle motor | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rapid traverse motor | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Net weight | T | 9.6/10.1/10.7/ | 10.6/11.1/11.7/ | 11.2/11.7/ | 13.1/13.6/14.2/ |
Overall dimension(W*H) | mm | 2000*1800 | 2000*1950 | 2250*2050 | 2250*2150 |
Overall dimension(L) | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 | |||
content is empty!
