| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GY4240
SDCNC
Model number | GY4232 | GY4240 | GY4265 | GY4270 |
Sawing capacity | 320×500 | 400×550 | 650×700 | 700×700 |
Band saw blade line speed (m/min) | 22.32.42.56.65.90 | 22.32.42.56.65.90 | 27.36.46.60 | 27.46.60 |
Band saw blade size (mm) | 34×1.1×4115 | 34×1.1×4750 | 41×1.3×6380 | 41×1.3×7100 |
Main motor Power (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Hydraulic motor (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Cooling pump (KW) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |
Table height (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Working clamping mode | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Saw blade tensioning mode | Manual | Manual | Manual | Manual |
Overall dimensions (mm) | 2250×1350×1500 | 2350×1300×1600 | 3400×1450×2100 | 3600×1500×2300 |
Weight (t) | 1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 |
content is empty!
