| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GB4260
SDCNC
Main technical parameters | GB4260 metal band saw | |
Sawing ability | 600mm x 600mm | |
Linear speed of band saw blade | 27/45/69m/min | |
Band saw blade specifications | 6480x41x1.3mm | |
Main motor power | 7.5kw | |
Oil pump motor power | 1.5kw | |
Cooling motor power | 90w | |
Feed Speed | Hydraulic endless speed | |
Main transmission structure | Turbine transmission | |
Tensioning method of band saw blade | Manual tensioning | |
Workpiece clamping method | hydraulic clamping | |
Saw belt feed speed | 0-1 meter/minute | |
Hydraulic system pressure | 2.5-3.5Mpa | |
External dimensions | 2800x1200x2150mm | |
Weight | 2550kg | |
content is empty!
