| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
G42100
SDCNC
G4280 | G42100 | ||
Technical Data | Cutting capacity(mm) | 800mm for Round shape | 1000mm for Round shape |
800X800 for square shape | 1000WX1000H for square shape | ||
Blade speed(m/min) | 20-80 (invertor) | 20-80 (invertor) | |
Blade size(mm) | 67×1.6×8820 | 67×1.6×8920 | |
Main Motor(kw) | 7.5 | 11 | |
Hydraulic Motor(kw) | 2.25 | 3.25 | |
Workpiece Clamping | Hydraulic Vise | ||
Blade Tension | Hydraulic tension | ||
Main Drive | Worm wheel drive | ||
Material feed | Hydraulic feeder | Hydraulic feeder | |
Machine size | 4130×3900×2500 | 4560×4200×3040 | |
content is empty!
