| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GMC3022
SDCNC
unit | GMC3022 | |
|---|---|---|
工作台尺寸 (宽 × 长) Table size (W*L) | mm | 2000×3000 |
X 轴行程 X axis travel | mm | 3000 |
Y 轴行程 Y axis travel | mm | 2200( Secondary stroke 2700) |
Z 轴行程 Z axis travel | mm | 1000 |
龙门宽度 Gantry width | mm | 2300 |
龙门通过高度 Gantry passing height | mm | 1400 |
工作台承重 Table load | t | 10 |
主轴端面至工作台距离 Distance between spindle nose and table surface | mm | 280~1280 |
T 型槽 (数量 - 宽度 × 间距) T slot (number-width*pitch) | - | 9-28×200 |
主轴锥度 Spindle taper | - | BT50/200 |
主轴转速 Spindle speed | r/min | 6000 |
快移进给速度 Rapid traverse speed | m/min | 12 |
切削进给速度 Cutting feed speed | m/min | 8 |
主电机功率 Main motor power | kw | 18.5 |
刀库形式 Tool magazine | - | Arm 30 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | X/Y 0.0075;Z 0.015 |
重复定位精度 Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 |
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) Overall dimension (LWH) | mm | 10750×5940×5100 |
机床重量 Machine weight (about) | t | 39 |
content is empty!
