| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CA6161
SDCNC
parameter | unit | CA6140 | CA6150 | CA6161 |
Swing over bed | mm | 400 | 500 | 610 |
Swing over cross slide | mm | 210 | 300 | 370 |
Maximum processing length | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 | ||
Spindle nose | MT6 B90 1:20 C113 1:20 | |||
Spindle through-hole diameter | mm | 52 B80 C105 | ||
Spindle speed range | r/min | 10-1400/16-1400 | ||
Spindle speed steps | 24 | |||
Cross slide travel | mm | 320 | ||
Tool post travel | mm | 140 | ||
Tool size | mm | 25×25 | ||
Longitudinal feed kinds | kinds | 64 | ||
Longitudinal feed range | mm/r | 0.028-6.33 | ||
Cross feed kinds | kinds | 64 | ||
Cross feed range | mm/r | 0.014-3.16 | ||
Longitudinal fast movement speed | m/min | 4 | ||
Cross fast movement speed | m/min | 2 | ||
Kinds of metrc threads | kinds | 44 | ||
Range of metric threads | mm | 1-192 | ||
Kinds of inch threads | kinds | 21 | ||
Range of inch threads | T.P.I | 2-24 | ||
Kinds of threads module | kinds | 39 | ||
Range of threads module | M.P | 0.25-48 | ||
Kinds of threads diametral | kinds | 37 | ||
Range of threads diametral | D.P | 1-96 | ||
Spindle power | kw | 7.5 | ||
Cooling water pump | kw | 0.125 | ||
chuck size | inch | 8/10 | ||
Tailstock quill travel | mm | 150 | ||
Tailstock quill diameter | mm | 75 | ||
Tailstock guill taper | MT5 | |||
Rail width | mm | 400 | ||
Dimensions 1000mm | mm | 2650×1150x(1600/1700/1800) | ||
Dimensions 1500mm | mm | 3150×1150x(1600/1700/1800) | ||
Weight 1000mm | kg | 2100 | 2200 | 2300 |
Weight 1500mm | kg | 2300 | 2400 | 2500 |
content is empty!
