| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
C6136C
SDCNC
parameter | unit | C6136 | C6140 | C6150 | C6160 | C6170 |
Swing over bed | mm | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Swing over cross slide | mm | 190 | 230 | 330 | 400 | 500 |
Swing over bed | mm | 520 | 560 | 660 | 760 | 860 |
Maximum processing length | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
Spindle nose | MT6 | |||||
Spindle through-hole diameter | mm | 52/80 | ||||
Spindle speed range | r/min | 40-1400 | ||||
Spindle speed steps | 9 | |||||
Cross slide travel | mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Tool post travel | mm | 95 | ||||
Tool size | mm | 20X20 | ||||
Longitudinal feed range | mm/r | 0.0832-4.6569 | ||||
Cross feed range | mm/r | 0.048-2.688 | ||||
Longitudinal fast movement speed | m/min | 4 | ||||
Cross fast movement speed | m/min | 2 | ||||
Kinds of metric threads | kinds | 19 | ||||
Range of metric threads | mm | 0.25-14 | ||||
Kinds of inch threads | kinds | 28 | ||||
Range of inch threads | T.P.I | 2-40 | ||||
Kinds of threads module | kinds | 17 | ||||
Range of threads module | M.P | 0.25-3.5 | ||||
Spindle power | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Cooling water pump | kw | 0.09 | ||||
chuck size | inch | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Tailstock quill travel | mm | 140 | ||||
Tailsock quill diameter | mm | 65 | ||||
Tailsock quill taper | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | |
Rail width | mm | 360 | ||||
Dimensions 750mm | mm | 2200x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Dimensions 1000mm | mm | 2400x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Dimensions 1500mm | mm | 2900x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Dimensions 2000mm | mm | 3400x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Weight 750mm | kg | 1200 | 1220 | 1250 | 1300 | 1500 |
Weight 1000mm | kg | 1300 | 1320 | 1350 | 1400 | 1600 |
Weight 1500mm | kg | 1500 | 1520 | 1550 | 1600 | 1800 |
Weight 2000mm | kg | 1700 | 1720 | 1750 | 1800 | 2000 |
content is empty!
