| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CK61150
SDCNC
Main Technical Data | Unit | CK61150 |
Maximum turning diameter of the bed | mm | Φ1500 |
Maximum turning diameter on the pallet | mm | Φ1100 |
Maximum Processing length | mm | 1500/2000/3000 |
Spindle drive form | Fouth Gear | |
Spindle speed series | None | |
Spindle speed | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
Spindle head form | D11 | |
Spindle hole front taper | Metric 140 1:20 | |
Spindle through hole diameter | mm | 105/130 |
Main motor power | kw | 18/22 |
X/Z axis positioning accuracy | mm | 0.025/0.03 |
Workpiece machining accuracy | mm | 0.01/0.015 |
X fast moving speed | mm/min | 4000 |
Z fast moving speed | mm/min | 6000 |
Tailstock sleeve diameter | mm | 160 |
Tool Holder form | Motorized 4 - station | |
Tool holder maximum stroke X/Z | mm | 40*40 |
Machine diamentions | mm | 4600/5100/6100*2300*2600 |
Machine weight | T | 8.3/9.5/11.0 |
content is empty!
