| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
QK4520
SDCNC
Items | Specification | Unit |
Max. Swing Over Bed | 630 | mm |
Max. Swing Over Carriage | 360 | mm |
Spindle Through‑hole Diameter | 200 | mm |
Max. Workpiece Length | 1000 | mm |
X‑axis Travel | 320 | mm |
Z‑axis Travel | 850 | mm |
X‑axis Rapid Traverse Speed | 4000 | mm/min |
Z‑axis Rapid Traverse Speed | 4000 | mm/min |
Spindle Speed Range | 24‑630 | r/min |
Spindle Servo Motor Power | 11 | kW |
Positioning Accuracy(X/Z) | ±0.003 | mm |
Repetitive Positioning Accuracy | ±0.003 | mm |
Bed Structure | 45° Integral Casting Slant Bed | - |
Guide‑way Width | 550 | mm |
Turret Specification | 8‑station Hydraulic Turret | - |
Workholding Chuck | Hydraulic 3‑jaw Chuck | - |
Optional CNC System | GSK / SIEMENS / FANUC | - |
Net Machine Weight | 4700 | kg |
Overall Dimension (L×W×H) | 5000×1880×1850 | mm |
Processing Application | Internal & External Thread for Thick‑wall Steel Pipe, Petroleum Pipe Fittings |
