| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Q1327A
SDCNC
Model | Q1313A | Q1319A | Q1323A | Q1325A | Q1327A |
Guideway width | 550mm | 550mm | 550mm | 600mm | 600mm |
Max.swing over bed | 630mm | 630mm | 670mm | 800mm | 800mm |
Max swing over carriage | 340mm | 340mm | 340mm | 540mm | 540mm |
Hole through spindle | 130mm | 200mm | 230mm | 255mm | 280mm |
Max.processing Pipe diameter | 30-126mm | 50-196mm | 50-225mm | 100-250mm | 100-275mm |
Max. length of turning | 1350 1850 2850 3850 4850mm | ||||
Max. length of workpiece | 1500 2000 3000 4000 5000mm | ||||
Max. load of Lathe bed | 3000kg | ||||
No.and range of metric thread | 1-15/23mm | ||||
No.and range of inch thread | 2-28/22 | ||||
Rapid traverse speed | 4000mm/min | ||||
Maximum taper of thread | 1:4 | ||||
Max. taper machining length | 500mm | ||||
content is empty!
