| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CK5126
SDCNC
Specification | Units | CK5126 | CK5132 |
Table diameter | mm | 2300 | 2830 |
Max.turning diameter | mm | 2600 | 3200 |
Max.height of workpiece | mm | 1500/1800 | 1500/1800 |
Max.weight of workpiece | T | 10 | 12 |
Table speed range | rpm | 2.5-80 | 2-63 |
Table speed steps | 22 | 22 | |
Max.torque of table | N·m | 45000 | 45000 |
Vertical tool post feed range | mm/min | 0-500 | 0-500 |
Vertical tool post feed steps | steps | 16 | 16 |
Max.Cutting force of vertical tool post | KN | 22 | 22 |
Max.travel of vertical tool post(horizontal) | mm | 1600 | 1800 |
Max.travel of vertical tool post(verticall) | mm | 1000 | 1000 |
Swivel angle of vertical tool post | ° | ±30 | ±30 |
Max.Cutting force of side tool post | N | 23000 | 23000 |
Side tool post travel(horizontal) | mm | 630 | 630 |
Side tool post travel(vertical) | mm | 900 | 900 |
Tool post rapid traverse | mm/min | 2300 | 2300 |
Tool size | mm | 30*40 | 30*40 |
Max.travel of cross beam | mm | 1000 | 1000 |
Cross beam lifting speed | mm/min | 440 | 440 |
Cross beam lifting motor power | kw | 2.2 | 2.2 |
Main motor power | kw | 37 | 45 |
Machine weight | kg | 21000 | 26000 |
Overall dimension | mm | 3300*4000* 3500/3800 | 3300*4000* 3500/3800 |
content is empty!
