| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
T700
SDCNC
SPECIFICATIONS | Units | T600 | T700 |
Table size | mm | 700*420 | 800*420 |
X axis travel | mm | 600 | 700 |
Y axis travel | mm | 400 | 400 |
Z axis travel | mm | 330 | 330 |
Max. worktable load | kg | 250 | 250 |
T slot(number-width*pitch) | mm | 3-14T-125mm | 3-14T-125mm |
Max. spindle speed | r/min | 20000 | 20000 |
Spindle taper | BT30 | BT30 | |
Main motor power | kw | 3.7 | 5.5 |
X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 |
content is empty!
